商家信息管理
管理和审核商家入驻信息及状态。
| 商家ID | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 城市 | 入驻时间 | 签约状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10293 | 上海科技解决方案有限公司 | 91310115MA1K3*** | 上海 | 2023-11-20 09:12:44 | 签约中 | |
| 10344 | 北京北方物流有限公司 | 91110108MA002*** | 北京 | 2023-10-15 14:30:00 | 已签约 | |
| 10411 | 杭州绿色贸易有限公司 | 91330101MA28B*** | 杭州 | 2023-08-01 10:00:12 | 已失效 | |
| 10562 | 深圳全球元器件有限公司 | 91440300MA5EX*** | 深圳 | 2023-12-05 16:45:33 | 已签约 | |
| 10688 | 成都香料出口商贸 | 91510100MA6CU*** | 成都 | 2024-01-10 11:20:00 | 签约中 |
共 24 条记录,显示第 1 到 5 条
交易订单管理
跟踪所有商家的支付流水和订单生命周期。
| 订单ID | 状态 | 金额 | 下单时间 | 手机号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-009212 | 待支付 | ¥128.00 | 2024-05-12 14:22:11 | 139***2232 | |
| TXN-009213 | 已超时 | ¥450.50 | 2024-05-12 14:15:00 | 186***1190 | |
| TXN-009214 | 已完成 | ¥99.00 | 2024-05-12 13:58:33 | 155***8874 |
员工名录
控制访问权限并管理员工账号。
search
| 员工ID | 姓名 | 手机号 | 账号类型 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | 张伟 | 138***0001 | 主账号 | 2023-01-12 |
正常
|
|
| EMP002 | 李娜 | 138***0002 | 子账号 | 2023-03-05 |
正常
|
商家总数
1,402
↑ 12% 较上月
analytics
24h活跃订单
8,940
流量波动平稳
trending_up
员工总数
12,204
3 项待审核
badge